| BEBAS | PEDE | ||||||
| OLO lokal | OLO JJ | ||||||
|
| second | tarif | rupiah | tarif | rupiah | tarif | rupiah |
| 2 mnt ke 1 | 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
| 2 mnt ke 2 | 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
| 2 mnt ke 3 | 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
| 2 mnt ke 4 | 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
| 2 mnt ke 5 | 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 0.1 | 12 | 25 | 3000 | 60 | 7200 |
|
| 120 | 25 | 3000 | | |||
Thursday, January 17, 2008
Perbandingan tarif Bebas XL dan PEDE Telkomsel
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment